
Поверены
Диапазон взвешивания: 300кг ... 1500кг
Весы платформенные напольные с пандусами предназначены для взвешивания в статике массы груза, размещенного на подвижном устройстве. Пандусы облегчают заезд подвижного устройства на весоизмерительную платформу, что значительно упрощает и ускоряет процесс взвешивания. Платформенные весы ЕВ4 могут комплектоваться 4-мя типами индикаторов (WI-19eA, WI-2RS, WI-2R и WI-5R)
![]() |
Характеристики
Модель | Наибольший предел взвешиваний кг | Цена деления (d), кг | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ЕВ4-300-Н-М (WI-19eA; 1200X1500) | 150/300 | 0,05/0,1 | 140 | 82600 RUB |
ЕВ4-600-Н-М (WI-19eA; 1200X1500) | 300/600 | 0,1/0,2 | 140 | 82600 RUB |
ЕВ4-1000-Н-М (WI-19eA; 1200X1500) | 600/1000 | 0,2/0,5 | 140 | 82600 RUB |
ЕВ4-1500-Н-М (WI-19eA; 1200X1500) | 600/1500 | 0,2/0,5 | 140 | 82600 RUB |
Модель | Наибольший предел взвешиваний кг | Цена деления (d), кг | Масса, кг | Цена, руб. |
ЕВ4-300-Н (WI-2R; 1200X1500) | 150/300 | 0,05/0,1 | 140 | 75200 RUB |
ЕВ4-600-Н (WI-2R; 1200X1500) | 300/600 | 0,1/0,2 | 140 | 75200 RUB |
ЕВ4-1000-Н (WI-2R; 1200X1500) | 600/1000 | 0,2/0,5 | 140 | 75200 RUB |
ЕВ4-1500-Н (WI-2R; 1200X1500) | 600/1500 | 0,2/0,5 | 140 | 75200 RUB |
Модель | Наибольший предел взвешиваний кг | Цена деления (d), кг | Масса, кг | Цена, руб. |
ЕВ4-300-Н (WI-5R; 1200X1500) | 150/300 | 0,05/0,1 | 140 | 69550 RUB |
ЕВ4-600-Н (WI-5R; 1200X1500) | 300/600 | 0,1/0,2 | 140 | 69550 RUB |
ЕВ4-1000-Н (WI-5R; 1200X1500) | 600/1000 | 0,2/0,5 | 140 | 69550 RUB |
ЕВ4-1500-Н (WI-5R; 1200X1500) | 600/1500 | 0,2/0,5 | 140 |
69550 RUB
|
Спецификация
Корпус | Ударопрочная конструкция |
Платформа | Углеродистая сталь |
Индикатор | Цифровой |
Источник питания | Аккумулятор или сеть 220В |
Диапазон рабочих температур | -10°С ~ +40°C |
Диапазон рабочих температур для весов с индексом М(морозостойкие, индикатор WI-19eA | -30°С ~ +40°C |
Влажность | не более 85% (несконденсированная, при t=+20°C) |
Режимы и функции | Счетный, проверочный, суммирование результатов, функция тарирования, режим процентного взвешивания (только у WI-2R) |
Порт RS-232 | есть у моделей с индикатором WI-2R и WI-19eA |
Габаритные размеры весов
Комплектация
- Руководство пользователя
- Весы с индикатором
- Гарантийный талон
- Паспорт
- Стойка для индикатора
Свяжитесь с нами
|