
Поверены
Диапазон взвешивания: 600 кг ... 3000 кг
Электронные промышленные платформенные весы из нержавеющей стали. Светодиодный дисплей. Степень защиты: IP-66. Влагозащищённая клавиатура.
![]() |
Характеристики
Модель | Наибольший предел взвешиваний т / кг | Цена деления (d), кг | Цена с учетом НДС, руб. |
---|---|---|---|
EB4-300-М (WI-19eS; 1200х1200) | 150/300 | 0.05/0.1 |
174200 RUB
|
EB4-600-М (WI-19eS; 1200х1200) | 300/600 | 0.1/0.2 | 174200 RUB |
EB4-1000-М (WI-19eS; 1200х1200) | 600/1000 | 0.2/0.5 | 174200 RUB |
EB4-1500-М (WI-19eS; 1200х1200) | 600/1500 | 0.2/0.5 | 174200 RUB |
Модель | Наибольший предел взвешиваний т / кг | Цена деления (d), кг | Цена с учетом НДС, руб. |
EB4-300 (WI-2RS; 1200х1200) | 150/300 | 0.05/0.1 |
95100 RUB
|
EB4-600 (WI-2RS; 1200х1200) | 300/600 | 0.1/0.2 | 95100 RUB |
EB4-1000 (WI-2RS; 1200х1200) | 600/1000 | 0.2/0.5 | 95100 RUB |
EB4-1500 (WI-2RS; 1200х1200) | 600/1500 | 0.2/0.5 | 95100 RUB |
Пандус к EB4 нерж. (опция) |
Спецификация
Корпус | Нержавеющая сталь |
Клавиатура | Влагозащищенная |
Индикатор | Цифровой |
Источник питания | Аккумулятор или сеть 220В |
Диапазон рабочих температур | -10°С ~ +40°C |
Диапазон рабочих температур для весов с индексом М(морозостойкие, индикатор WI-19eS) | -30°С ~ +40°C |
Влажность | не более 85% (несконденсированная, при t=+20°C) |
Режимы и функции | Счетный, проверочный, процентное взвешивания, суммирование результатов, автоматическое выключение |
Порт RS-232 | Опционально |
Габаритные размеры весов
Комплектация
- Руководство пользователя
- Весы с индикатором
- Гарантийный талон
- Паспорт
Свяжитесь с нами
|