
Поверены
Диапазон взвешивания: 600 кг ... 3000 кг
Электронные промышленные платформенные весы из нержавеющей стали. Светодиодный дисплей. Степень защиты: IP-66. Влагозащищённая клавиатура.
![]() |
Характеристики
Модель | Наибольший предел взвешиваний т / кг | Цена деления (d), кг | Цена с учетом НДС, руб. |
---|---|---|---|
EB4-600-М (WI-19eS; 1200х1200) | 300/600 | 0.1/0.2 |
146550 RUB
|
EB4-1500-М (WI-19eS; 1200х1200) | 600/1500 | 0.2/0.5 | 146550 RUB |
EB4-2000-М (WI-19eS; 1200х1200) | 2000 | 0.5 | 146550 RUB |
EB4-3000-М (WI-19eS; 1200х1200) | 1500/3000 | 0.5/1.0 | 146550 RUB |
Модель | Наибольший предел взвешиваний т / кг | Цена деления (d), кг | Цена с учетом НДС, руб. |
EB4-600 (WI-2RS; 1200х1200) | 300/600 | 0.1/0.2 |
85650 RUB
|
EB4-1500 (WI-2RS; 1200х1200) | 600/1500 | 0.2/0.5 | 85650 RUB |
EB4-2000 (WI-2RS; 1200х1200) | 2000 | 0.5 | 85650 RUB |
EB4-3000 (WI-2RS; 1200х1200) | 1500/3000 | 0.5/1.0 | 85650 RUB |
Пандус к EB4 нерж. (опция) |
Спецификация
Корпус | Нержавеющая сталь |
Клавиатура | Влагозащищенная |
Индикатор | Цифровой |
Источник питания | Аккумулятор или сеть 220В |
Диапазон рабочих температур | -10°С ~ +40°C |
Диапазон рабочих температур для весов с индексом М(морозостойкие, индикатор WI-19eS) | -30°С ~ +40°C |
Влажность | не более 85% (несконденсированная, при t=+20°C) |
Режимы и функции | Счетный, проверочный, процентное взвешивания, суммирование результатов, автоматическое выключение |
Порт RS-232 | Опционально |
Габаритные размеры весов
Комплектация
- Руководство пользователя
- Весы с индикатором
- Гарантийный талон
- Паспорт
Свяжитесь с нами
|