
Поверены
Диапазон взвешивания: 300 кг ... 3т
Весы электронные платформенные напольные для статического взвешивания грузов с тарой и без тары. Весы промышленные платформенные находят применение во всех отраслях промышленности. Зарекомендовали себя как очень надежные и неприхотливые весы. Платформенные весы ЕВ4 могут комплектоваться 2-мя типами индикаторов (WI-2R и WI-5R)
![]() |
Характеристики
Модель | Наибольший предел взвешиваний, кг | Цена деления (d), кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
EB4-300-М (WI-19eA; 1200x1200) | 150/300 | 0.05/0.1 | 57400 RUB |
EB4-600-М (WI-19eA; 1200x1200) | 300/600 | 0.1/0.2 | 57400 RUB |
EB4-1500-М (WI-19eA; 1200x1200) | 600/1500 | 0.2/0.5 | 57400 RUB |
EB4-2000-М (WI-19eA; 1200x1200) | 1000/2000 | 0.5/1.0 | 57400 RUB |
EB4-3000-М (WI-19eA; 1200x1200) | 1500/3000 | 0.5/1.0 | 53650 RUB |
Модель | Наибольший предел взвешиваний, кг | Цена деления (d), кг | Цена, руб. |
EB4-300 (WI-2R; 1200x1200) | 150/300 | 0.05/0.1 | 47600 RUB |
EB4-600 (WI-2R; 1200x1200) | 300/600 | 0.1/0.2 | 47600 RUB |
EB4-1500 (WI-2R; 1200x1200) | 600/1500 | 0.2/0.5 | 47600 RUB |
EB4-2000 (WI-2R; 1200x1200) | 1000/2000 | 0.5/1.0 | 47600 RUB |
EB4-3000 (WI-2R; 1200x1200) | 1500/3000 | 0.5/1.0 | 47600 RUB |
Модель | Наибольший предел взвешиваний, кг | Цена деления (d), кг | Цена, руб. |
EB4-300 (WI-5R; 1200x1200) | 150/300 | 0.05/0.1 | 43000 RUB |
EB4-600 (WI-5R; 1200x1200) | 300/600 | 0.1/0.2 | 43000 RUB |
EB4-1500 (WI-5R; 1200x1200) | 600/1500 | 0.2/0.5 | 43000 RUB |
EB4-2000 (WI-5R; 1200x1200) | 1000/2000 | 0.5/1.0 | 43000 RUB |
EB4-3000 (WI-5R; 1200x1200) | 1500/3000 | 0.5/1.0 |
43000 RUB
|
Пандус к EB4 (опция) |
Спецификация
Корпус | Ударопрочная конструкция |
Платформа | Углеродистая сталь |
Индикатор | Цифровой |
Источник питания | Аккумулятор или сеть 220В |
Диапазон рабочих температур | -10°С ~ +40°C |
Диапазон рабочих температур для весов с индексом М(морозостойкие, индикатор WI-19eA) | -30°С ~ +40°C |
Влажность | не более 85% (несконденсированная, при t=+20°C) |
Режимы и функции | Счетный, проверочный, суммирование результатов, функция тарирования, режим процентного взвешивания (только у WI-2R) |
Порт RS-232 | есть у моделей с индикатором WI-2R и WI-19eA |
Габаритные размеры весов
Комплектация
- Руководство пользователя
- Весы с индикатором
- Гарантийный талон
- Паспорт
- Стойка для индикатора
Свяжитесь с нами
|