
Поверены
Диапазон взвешивания: 60 кг ... 600 кг
Платформенные напольные товарные весы с индикатором на штативе предназначены для ускоренного взвешивания. Применяются на складах, в торговых помещениях, на пищевых производствах и т.д. Удобны и просты в использовании.
![]() |
Характеристики
Модель | Наибольший предел взвешиваний т / кг | Цена деления (d), кг | Масса, кг | Цена с учётом НДС, руб |
---|---|---|---|---|
ЕВ1-60Р (WI-5R; 450x600) | 30/60 | 0.01/0.02 | 17 |
13650 RUB
|
ЕВ1-150Р (WI-5R; 450x600) | 60/150 | 0.02/0.05 | 17 | 13650 RUB |
ЕВ1-300P (WI-5R; 450x600) | 150/300 | 0.05/0.1 | 17 | 13650 RUB |
Модель | Наибольший предел взвешиваний т / кг | Цена деления (d), кг | Масса, кг | Цена с учётом НДС, руб |
EB1-150P (WI-5R; 600x800) | 60/150 | 0.02/0.05 | 32 | 22550 RUB |
EB1-300P (WI-5R; 600x800) | 150/300 | 0.05/0.1 | 32 | 22550 RUB |
EB1-600P (WI-5R; 600x800) | 300/600 | 0.1/0.2 | 32 | 22550 RUB |
Спецификация
Платформа | Н/Ж или крашен. |
Клавиатура | Влагозащищенная |
Индикатор | Цифровой |
Источник питания | Аккумулятор или сеть 220В |
Диапазон рабочих температур | -10°С ~ +40°C |
Влажность | не более 80% (несконденсированная, при t=+30°C) |
Режимы | режим суммирования, счётный режим, режим удержания показаний весов на дисплее терминала после снятия нагрузки, функция тарирования |
Габаритные размеры весов
Комплектация
- Руководство пользователя
- Весы с индикатором
- Гарантийный талон
- Паспорт
Свяжитесь с нами
|