
Поверены
Диапазон взвешивания: 300кг ... 2000кг
Паллетные весы (Весы для паллет) Удобны для статического взвешивания грузов, установленных на европоддонах, при учетных и технологических операциях на промышленных, сельскохозяйственных и торговых предприятиях. Не требуют пандусов. Весы могут комплектоваться 4-мя типами индикаторов (WI-19eA, WI-2RS, WI-2R и WI-5R)
![]() |
Характеристики
Модель | Размер платформы, мм | Наибольший предел взвешиваний кг | Цена деления (d), кг | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЕВ4-300-РС-М (WI-19eA) | 1200х840 | 150/300 | 0.05/0.1 | 45 | 45350 RUB |
ЕВ4-600-РС-М (WI-19eA) | 1200х840 | 300/600 | 0.1/0.2 | 45 | 45350 RUB |
ЕВ4-1000-РС-М (WI-19eA) | 1200х840 | 600/1000 | 0.2/0.5 | 45 | 45350 RUB |
ЕВ4-1500-РС-М (WI-19eA) | 1200х840 | 600/1500 | 0.2/0.5 | 45 | 45350 RUB |
ЕВ4-2000-РС-М (WI-19eA) | 1200х840 | 1000/2000 | 0.5/1.0 | 45 | 45350 RUB |
Модель | Размер платформы, мм | Наибольший предел взвешиваний кг | Цена деления (d), кг | Масса, кг | Цена, руб. |
ЕВ4-300-РС (WI-2R) | 1200х840 | 150/300 | 0.05/0.1 | 45 | 41750 RUB |
ЕВ4-600-РС (WI-2R) | 1200х840 | 300/600 | 0.1/0.2 | 45 | 41750 RUB |
ЕВ4-1000-РС (WI-2R) | 1200х840 | 600/1000 | 0.2/0.5 | 45 | 41750 RUB |
ЕВ4-1500-РС (WI-2R) | 1200х840 | 600/1500 | 0.2/0.5 | 45 | 41750 RUB |
ЕВ4-2000-РС (WI-2R) | 1200х840 | 1000/2000 | 0.5/1.0 | 45 | 41750 RUB |
Модель | Размер платформы, мм | Наибольший предел взвешиваний кг | Цена деления (d), кг | Масса, кг | Цена, руб. |
ЕВ4-300-РС (WI-5R) | 1200х840 | 150/300 | 0.05/0.1 | 45 | 36950 RUB |
ЕВ4-600-РС (WI-5R) | 1200х840 | 300/600 | 0.1/0.2 | 45 | 36950 RUB |
ЕВ4-1000-РС (WI-5R) | 1200х840 | 600/1000 | 0.2/0.5 | 45 | 36950 RUB |
ЕВ4-1500-РС (WI-5R) | 1200х840 | 600/1500 | 0.2/0.5 | 45 | 36950 RUB |
ЕВ4-2000-РС (WI-5R) | 1200х840 | 1000/2000 | 0.5/1.0 | 45 |
36950 RUB
|
Спецификация
Корпус | Ударопрочная конструкция |
Индикатор | Цифровой |
Источник питания | встроенный аккумулятор или сетевой адаптер 9В/500мА |
Диапазон рабочих температур | -10°С ~ +40°C |
Диапазон рабочих температур для весов с индексом М(морозостойкие, индикатор WI-19eA) | -30°С ~ +40°C |
Влажность | не более 85% (несконденсированная, при t=+20°C) |
Режимы и функции | Счетный, проверочный, суммирование результатов, функция тарирования, режим процентного взвешивания (только у WI-2R) |
Порт RS-232 | есть у моделей с индикатором WI-2R и WI-19eA |
Габаритные размеры весов
Комплектация
- Руководство пользователя
- Весы с индикатором
- Гарантийный талон
- Паспорт
- Стойка для индикатора
Свяжитесь с нами
|