
Поверены
Диапазон взвешивания: 0кг ... 2 т
Балочные весы в некотором роде являются универсальным вариантом паллетных весов. Они могут быть использованы для взвешивания грузов самых разнообразных геометрических размеров и форм. Весы балочные также можно применять тогда, когда применение других типов весоизмерительного оборудования невозможно из-за нестандартных условий взвешивания (н.п. когда взвешиваемый груз находится в тесном помещении). Весы ЕВ4-B могут комплектоваться 4-мя типами индикаторов (WI-19eA, WI-2RS, WI-2R и WI-5R)
Характеристики
Модель | Размер платформы, мм | Наибольший предел взвешиваний, кг | Цена деления (d), кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ЕВ4-300-В-М (WI-19eA) | 120х1200 | 150/300 | 0.05/0.1 | 43300 RUB |
ЕВ4-600-В-М (WI-19eA) | 120х1200 | 300/600 | 0.1/0.2 | 43300 RUB |
ЕВ4-1000-В-М (WI-19eA) | 120х1200 | 600/1000 | 0.2/0.5 | 43300 RUB |
ЕВ4-1500-В-М (WI-19eA) | 120х1200 | 600/1500 | 0.2/0.5 | 43300 RUB |
ЕВ4-2000-В-М (WI-19eA) | 120х1200 | 1000/2000 | 0.5/1.0 | 43300 RUB |
Модель | Размер платформы, мм | Наибольший предел взвешиваний, кг | Цена деления (d), кг | Цена, руб. |
ЕВ4-300-В (WI-2R) | 120х1200 | 150/300 | 0.05/0.1 | 42600 RUB |
ЕВ4-600-В (WI-2R) | 120х1200 | 300/600 | 0.1/0.2 | 42600 RUB |
ЕВ4-1000-В (WI-2R) | 120х1200 | 600/1000 | 0.2/0.5 | 42600 RUB |
ЕВ4-1500-В (WI-2R) | 120х1200 | 600/1500 | 0.2/0.5 | 42600 RUB |
ЕВ4-2000-В (WI-2R) | 120х1200 | 1000/2000 | 0.5/1.0 | 42600 RUB |
Модель | Размер платформы, мм | Наибольший предел взвешиваний, кг | Цена деления (d), кг | Цена, руб. |
ЕВ4-300-В (WI-5R) | 120х1200 | 150/300 | 0.05/0.1 | 37750 RUB |
ЕВ4-600-В (WI-5R) | 120х1200 | 300/600 | 0.1/0.2 | 37750 RUB |
ЕВ4-1000-В (WI-5R) | 120х1200 | 600/1000 | 0.2/0.5 | 37750 RUB |
ЕВ4-1500-В (WI-5R) | 120х1200 | 600/1500 | 0.2/0.5 | 37750 RUB |
ЕВ4-2000-В (WI-5R) | 120х1200 | 1000/2000 | 0.5/1.0 |
37750 RUB
|
Спецификация
Корпус | Ударопрочная конструкция |
Индикатор | Цифровой |
Источник питания | встроенный аккумулятор или сетевой адаптер 9В/500мА |
Диапазон рабочих температур | -10°С ~ +40°C |
Диапазон рабочих температур для весов с индексом М(морозостойкие, индикатор WI-19eA) | -30°С ~ +40°C |
Влажность | не более 85% (несконденсированная, при t=+20°C) |
Режимы и функции | Счетный, проверочный, суммирование результатов, функция тарирования, режим процентного взвешивания (только у WI-2R) |
Порт RS-232 | есть у моделей с индикатором WI-2R и WI-19eA |
Габаритные размеры весов
Комплектация
- Руководство пользователя
- Весы с индикатором
- Гарантийный талон
- Паспорт
- Стойка для индикатора
Свяжитесь с нами
|