
Поверены
Диапазон взвешивания: 0-3000г
Весы электронные лабораторные Acom серии JW-1 Компактные и недорогие весы с разрешением до 1/30000. Имеет несколько режимов взвешивания, а также 8 единиц веса.
Характеристики
Модель | Максимальная нагрузка (НПВ), г | Цена деления (d), г | Размер платформы, мм | Калибровка | Масса, кг | Цена с учётом НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Acom JW-1-200 | 220 | 0,01 | D123 | внешняя | 1 |
15700 RUB
|
Acom JW-1-300 | 300 | 0,01 | D123 | внешняя | 1 | 16800 RUB |
Acom JW-1-600 | 600 | 0,02 | D123 | внешняя | 1 | 16800 RUB |
Acom JW-1-1500 | 1500 | 0,05 | D180 | внешняя | 1 | 16800 RUB |
Acom JW-1-2000 | 2000 | 0,1 | D180 | внешняя | 1 | 15700 RUB |
Acom JW-1-3000 | 3000 | 0,1 | D180 | внешняя | 1 | 16800 RUB |
Описание весов:
Лабораторные весы Acom JW-1 | Компактные лабораторные весы сделанные в Корее |
Клавиатура | влагозащищённая |
Дисплей | жидкокристаллический |
Платформа | из нержавеющей стали |
8 доступных единицы измерения массы | g-грамм, c.t-карат, oz-унция, toz-тройская унция, GN-гран, lb-фунт, dwt-пеннивейт |
Режимы взвешивания |
простое взвешивание, взвешивание в процентах, счетный режим, учет веса тары, удаление тары, простое взвешивание с использованием тары. |
Питание | Адаптер 9V/300mA |
Весы стандартной комплектации | имеют прозрачный защитный чехол |
Возможные опции | питание от 6 батарей типа АА, возможность гидростатического взвешивания "под весами" с помощью крюка, подключение к персональному компьютеру через интерфейс RS-232C |
Рабочий дипазон температур | от +10°C до +30°C |
Свяжитесь с нами
|