
Поверены
Диапазон взвешивания: 0-3т ... 0-50т
Весы крановые электронные КВ c ПДУ 580 предназначены для взвешивания различных грузов и позволяют распечатать результаты взвешивания, а также передавать и сохранять результатов взвешивания на ПК. Ударопрочная конструкция, степень пыле-влагозащиты IP65 и широкий диапазон рабочих температур дают возможность эксплуатировать их в самых различных условиях. Режим удержания позволяет фиксировать показания весов после снятия нагрузки.Дежурный режим позволяет сохранять заряд аккумулятора при неиспользовании более 15 минут. Авто-выключение весов при простое более 50 минут.
Крановые весы серии КВ с ПДУ 580 имеют два исполнения:
Обычные модели имеют диапазон температур: от -10°С до +40°C.
Модели с индексом - М отличаются морозоустойчивостью. Диапазон температур таких моделей от - 30°С до +40°С.
![]() |
Характеристики
Модель | Максимальная нагрузка (НПВ), кг | Минимальная нагрузка (нМПВ), кг | Цена деления (d), кг | Масса, кг | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
КВ-2000К с ПДУ 580 | 2 000 | 20 | 1 | 18 | |
КВ-2000К-М с ПДУ 580 | 2 000 | 20 | 1 | 18 | |
КВ-3000К с ПДУ 580 | 3 000 | 20 | 1 | 18 | |
КВ-3000К-М с ПДУ 580 | 3 000 | 20 | 1 | 18 | |
КВ-5000К с ПДУ 580 | 5 000 | 40 | 2 | 28 | |
КВ-5000К-М с ПДУ 580 | 5 000 | 40 | 2 | 28 | |
КВ-10Т с ПДУ 580 | 10 000 | 100 | 5 | 40 | |
КВ-10Т-М с ПДУ 580 | 10 000 | 100 | 5 | 40 | |
КВ-15Т с ПДУ 580 | 15 000 | 100 | 5 | 55 | |
КВ-15Т-М с ПДУ 580 | 15 000 | 100 | 5 | 55 | |
КВ-20Т с ПДУ 580 | 20 000 | 200 | 10 | 68 | |
КВ-20Т-М с ПДУ 580 | 20 000 | 200 | 10 | 68 | |
КВ-30Т с ПДУ 580 | 30 000 | 200 | 10 | 104 | |
КВ-30Т-М с ПДУ 580 | 30 000 | 200 | 10 | 104 | |
КВ-50Т с ПДУ 580 | 50 000 | 500 | 20 | 480 | |
Цену уточняйте по телефону |
Спецификация
Пульт дистанционного управления 580 | предназначен для управления весами, распечатки результатов взвешивания, передачи и сохранения результатов взвешивания на ПК |
Связь ПДУ с весами | до 200 м. с ПК - через стандартный интерфейс USB 2.0 (кабель входит в комплект) |
ПДУ 580 | имеет ЖК - дисплей с подсветкой (высота цифр - 15 мм) |
Тарирование | во всём диапазоне взвешивания |
Степень пыле-влагозащиты весов | IP 65 |
Время автовыключения | при неиспользовании более 50 минут |
Безопасная перегрузка | до 125% |
Источник питания | встроенный аккумулятор 6В 7Ач |
Зарядное устройство | 9В 1000мА |
Автономное питание | обеспечивает работу весов до 70 часов (при t = +20 °C) |
Большой светодиодный дисплей | высота цифр 30мм |
Диапазон рабочих температур | -10°С ~ +40°C |
Диапазон рабочих температур морозоустойчивых весов | -30°С ~ +40°C |
Рабочая температура ПДУ 580 | 0°С ~ +40°C |
Дальность работы инфракрасного пульта | до 20 метров в зоне прямой видимости |
Влажность | не более 80% (несконденсированная, при t=+35°C) |
Опционально | возможна поставка весов с дополнительным сменным аккумуляторным блоком, позволяющим увеличить продолжительность и непрерывность их автономной работы |
Габаритные размеры весов
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КВ-2000К (М) |
95 | 350 | 40 | 230 | 155 | 510 | |
КВ-3000К |
95 | 350 | 40 | 230 | 155 | 510 | |
КВ-5000К (М) |
113 | 350 | 50 | 230 | 155 | 625 | |
КВ-10Т (М) |
122 | 365 | 60 | 230 | 155 | 760 | |
КВ-15Т |
144 | 365 | 75 | 230 | 155 | 835 | |
КВ-20Т (М) |
166 | 365 | 85 | 230 | 155 | 900 | |
КВ-30Т |
280 | 340 | 105 | 300 | 200 | 1055 | |
КВ-50Т (М) |
360 | 660 | 180 | 490 | 340 | 1680 |
Комплектация
- Руководство пользователя
- Крановые весы
- Гарантийный талон
- Пульт дистанционного управления ПДУ 580
- Сетевой адаптер
- Стандартный инфракрасный пульт
- Дополнительный источник автономного питания (опционально)
Свяжитесь с нами
|