
Поверены
Динамометры ДЭП/6 предназначены для измерения статической и медленно изменяющейся силы, позволяют фиксировать пиковое (максимальное) значение прилагаемых усилий. Динамометры представляют собой тензометрический датчик, соединённый кабелем связи с электронным измерительным индикатором WI-19. Динамометры могут использоваться при периодической поверке испытательных машин и стендов. Зарегистрированы в ГОСРЕЕСТРЕ РФ под № 66698-17
Обозначение: Например – ДЭП/6-4Д-50Р-1, где ДЭП/6 – динамометр электронный переноснойc c индикатором WI-19; 4Д – тип датчика № 4; 50Р – 50 килоньютонов на растяжение; 1 - класс точности 1 по ISO376.
Характеристики
Класс точности по ISO 376 | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | Разряд соответствия по ГОСТ Р 8.640-2014 |
---|---|---|
00 | ±0,06 | 2-ой |
0,5 | ±0,12 | 2-ой |
1 | ±0,24 | 2-ой |
2 | ±0,45 | 2-ой |
Динамометры растяжения 1 класса по ISO376 (0,24%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/6-1Д-0,1P-1 | 0,1 | 0,00001 | 58650 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,3P-1 | 0,3 | 0,00002 | 58650 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,5P-1 | 0,5 | 0,00005 | 58650 RUB |
ДЭП/6-1Д-1P-1 | 1 | 0,0001 | 58650 RUB |
ДЭП/6-1Д-2P-1 | 2 | 0,0002 | 58650 RUB |
ДЭП/6-1Д-5P-1 | 5 | 0,0005 | 58650 RUB |
ДЭП/6-1Д-10P-1 | 10 | 0,001 | 58650 RUB |
ДЭП/6-1Д-20P-1 | 20 | 0,002 | 63220 RUB |
ДЭП/6-1Д-50P-1 | 50 | 0,005 | 63220RUB |
ДЭП/6-4Д-50P-1 | 50 | 0,005 | 80800 RUB |
ДЭП/6-1Д-100P-1 | 100 | 0,01 | 91200 RUB |
ДЭП/6-4Д-100P-1 | 100 | 0,01 | 99700 RUB |
ДЭП/6-4Д-200P-1 | 200 | 0,02 | 110400 RUB |
ДЭП/6-5Д-200P-1 | 200 | 0,02 | 138450 RUB |
ДЭП/6-4Д-500P-1 | 500 | 0,05 | 177900 RUB |
ДЭП/6-5Д-500P-1 | 500 | 0,05 | 182950 RUB |
ДЭП/6-4Д-1000P-1 | 1000 | 0,1 | 304000 RUB |
ДЭП/6-5Д-1000P-1 | 1000 | 0,1 | 304700 RUB |
ДЭП/6-4Д-2000P-1 | 2000 | 0,2 | 859900 RUB |
Динамометры растяжения 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/6-1Д-0,1P-2 | 0,1 | 0,00002 | 54760 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,3P-2 | 0,3 | 0,00005 | 54760 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,5P-2 | 0,5 | 0,0001 | 54760 RUB |
ДЭП/6-1Д-1P-2 | 1 | 0,0002 | 54760 RUB |
ДЭП/6-1Д-2P-2 | 2 | 0,0002 | 54760 RUB |
ДЭП/6-1Д-5P-2 | 5 | 0,001 | 54760 RUB |
ДЭП/6-1Д-10P-2 | 10 | 0,002 | 54760 RUB |
ДЭП/6-1Д-20P-2 | 20 | 0,002 | 59080 RUB |
ДЭП/6-1Д-50P-2 | 50 | 0,01 | 59080 RUB |
ДЭП/6-4Д-50P-2 | 50 | 0,01 | 75520 RUB |
ДЭП/6-1Д-100P-2 | 100 | 0,02 | 85250 RUB |
ДЭП/6-4Д-100P-2 | 100 | 0,02 | 92825 RUB |
ДЭП/6-4Д-200P-2 | 200 | 0,02 | 103200 RUB |
ДЭП/6-5Д-200P-2 | 200 | 0,02 | 129400 RUB |
ДЭП/6-4Д-500P-2 | 500 | 0,1 | 166250 RUB |
ДЭП/6-5Д-500P-2 | 500 | 0,1 | 171000 RUB |
ДЭП/6-4Д-1000P-2 | 1000 | 0,2 | 284150 RUB |
ДЭП/6-5Д-1000P-2 | 1000 | 0,2 | 284800 RUB |
ДЭП/6-4Д-2000P-2 | 2000 | 0,2 | 803700 RUB |
Динамометры сжатия 1 класса по ISO376 (0,24%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/6-1Д-0,1C-1 | 0,1 | 0,00001 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,3C-1 | 0,3 | 0,00002 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,5C-1 | 0,5 | 0,00005 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-1C-1 | 1 | 0,0001 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-2C-1 | 2 | 0,0002 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-5C-1 | 5 | 0,0005 | 56900 RUB |
ДЭП/6-2Д-5C-1 | 5 | 0,0005 | 77160 RUB |
ДЭП/6-1Д-10C-1 | 10 | 0,001 | 56900 RUB |
ДЭП/6-2Д-10C-1 | 10 | 0,001 | 77160 RUB |
ДЭП/6-1Д-20C-1 | 20 | 0,002 | 63460 RUB |
ДЭП/6-2Д-20C-1 | 20 | 0,002 | 77160 RUB |
ДЭП/6-1Д-50C-1 | 50 | 0,005 | 63460 RUB |
ДЭП/6-2Д-50C-1 | 50 | 0,005 | 84200 RUB |
ДЭП/6-1Д-100C-1 | 100 | 0,01 | 91200 RUB |
ДЭП/6-2Д-100C-1 | 100 | 0,01 | 95950 RUB |
ДЭП/6-2Д-200C-1 | 200 | 0,02 | 98200 RUB |
ДЭП/6-2Д-500C-1 | 500 | 0,05 | 145000 RUB |
ДЭП/6-2Д-1000C-1 | 1000 | 0,1 | 184800 RUB |
ДЭП/6-3Д-1000C-1 | 1000 | 0,1 | 214800 RUB |
ДЭП/6-2Д-2000C-1 | 2000 | 0,2 | 365000 RUB |
ДЭП/6-3Д-2000C-1 | 2000 | 0,2 | 392000 RUB |
Динамометры сжатия 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/6-1Д-0,1C-2 | 0,1 | 0,00002 |
52600 RUB
|
ДЭП/6-1Д-0,3C-2 | 0,3 | 0,00005 | 52600 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,5C-2 | 0,5 | 0,0001 | 52600 RUB |
ДЭП/6-1Д-1C-2 | 1 | 0,0002 | 52600 RUB |
ДЭП/6-1Д-2C-2 | 2 | 0,0002 | 52600 RUB |
ДЭП/6-1Д-5C-2 | 5 | 0,001 | 52600 RUB |
ДЭП/6-2Д-5C-2 | 5 | 0,001 | 72100 RUB |
ДЭП/6-1Д-10C-2 | 10 | 0,002 | 52600 RUB |
ДЭП/6-2Д-10C-2 | 10 | 0,002 | 72100 RUB |
ДЭП/6-1Д-20C-2 | 20 | 0,002 | 59100 RUB |
ДЭП/6-2Д-20C-2 | 20 | 0,002 | 72100 RUB |
ДЭП/6-1Д-50C-2 | 50 | 0,01 | 59100 RUB |
ДЭП/6-2Д-50C-2 | 50 | 0,01 | 78660 RUB |
ДЭП/6-1Д-100C-2 | 100 | 0,02 | 85250 RUB |
ДЭП/6-2Д-100C-2 | 100 | 0,02 | 89600 RUB |
ДЭП/6-2Д-200C-2 | 200 | 0,02 | 91800 RUB |
ДЭП/6-2Д-500C-2 | 500 | 0,1 | 135450 RUB |
ДЭП/6-2Д-1000C-2 | 1000 | 0,2 | 172700 RUB |
ДЭП/6-3Д-2000C-2 | 2000 | 0,2 | 341000 RUB |
ДЭП/6-3Д-3000C-2 | 3000 | 0,5 | 598800 RUB |
ДЭП/6-3Д-5000C-2 | 5000 | 1,0 | 1176000 RUB |
Динамометры универсальные 1 класса по ISO376 (0,45%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/6-1Д-0,1У-1 | 0,1 | 0,00001 | 63440 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,3У-1 | 0,3 | 0,00002 | 63440 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,5У-1 | 0,5 | 0,00005 | 63440 RUB |
ДЭП/6-1Д-1У-1 | 1 | 0,0001 | 63440 RUB |
ДЭП/6-1Д-2У-1 | 2 | 0,0002 | 63440 RUB |
ДЭП/6-1Д-5У-1 | 5 | 0,0005 | 63440 RUB |
ДЭП/6-1Д-10У-1 | 10 | 0,001 | 63440 RUB |
ДЭП/6-1Д-20У-1 | 20 | 0,002 | 72680 RUB |
ДЭП/6-1Д-50У-1 | 50 | 0,005 | 72680 RUB |
ДЭП/6-1Д-100У-1 | 100 | 0,01 | 96600 RUB |
Динамометры универсальные 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена, руб. |
ДЭП/6-1Д-0,1У-2 | 0,1 | 0,00002 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,3У-2 | 0,3 | 0,00005 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-0,5У-2 | 0,5 | 0,0001 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-1У-2 | 1 | 0,0002 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-2У-2 | 2 | 0,0002 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-5У-2 | 5 | 0,001 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-10У-2 | 10 | 0,002 | 56900 RUB |
ДЭП/6-1Д-20У-2 | 20 | 0,002 | 67920 RUB |
ДЭП/6-1Д-50У-2 | 50 | 0,01 | 67920 RUB |
ДЭП/6-1Д-100У-2 | 100 | 0,02 | 90250 RUB |
Диапазон измерений, кН | Стоимость динамометров ДЭП/6, поверенные Государственным поверителем с оформлением свидетельства о поверке и протоколом испытаний. | |
---|---|---|
Динамометры растяжения и сжатия
|
Универсальные динамометры
| |
1000 | 25.000 руб. | 45.860 руб. |
2000 | 33.500 руб. | - |
3000 | 54.600 руб. | - |
5000 | 66.000 руб. | - |
Свяжитесь с нами
|