
Поверены
Динамометры ДЭП/3 предназначены для измерения статической и медленно изменяющейся силы, позволяют фиксировать пиковое (максимальное) значение прилагаемых усилий. Динамометры представляют собой тензометрический датчик, соединённый кабелем связи с электронным измерительным индикатором R320. Динамометры могут использоваться при периодической поверке испытательных машин и стендов. Зарегистрированы в ГОСРЕЕСТРЕ РФ под № 66698-17
Обозначение: Например – ДЭП/3-4Д-50Р-1, где ДЭП/3 – динамометр электронный переноснойc c индикатором R320; 4Д – тип датчика № 4; 50Р – 50 килоньютонов на растяжение; 1 - класс точности 1 по ISO376.
Характеристики
Класс точности по ISO 376 | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | Разряд соответствия по ГОСТ Р 8.640-2014 |
---|---|---|
00 | ±0,06 | 2-ой |
0,5 | ±0,12 | 2-ой |
1 | ±0,24 | 2-ой |
2 | ±0,45 | 2-ой |
Динамометры растяжения 1 класса по ISO376 (0,24%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/3-1Д-0,1P-1 | 0,1 | 0,00001 | 75640 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,3P-1 | 0,3 | 0,00002 | 75640 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,5P-1 | 0,5 | 0,00005 | 75640 RUB |
ДЭП/3-1Д-1P-1 | 1 | 0,0001 | 75640 RUB |
ДЭП/3-1Д-2P-1 | 2 | 0,0002 | 75640 RUB |
ДЭП/3-1Д-5P-1 | 5 | 0,0005 | 75640 RUB |
ДЭП/3-1Д-10P-1 | 10 | 0,001 | 75640 RUB |
ДЭП/3-1Д-20P-1 | 20 | 0,002 | 80400 RUB |
ДЭП/3-1Д-50P-1 | 50 | 0,005 | 80400 RUB |
ДЭП/3-4Д-50P-1 | 50 | 0,005 | 97960 RUB |
ДЭП/3-1Д-100P-1 | 100 | 0,01 | 108300 RUB |
ДЭП/3-4Д-100P-1 | 100 | 0,01 | 116800 RUB |
ДЭП/3-4Д-200P-1 | 200 | 0,02 | 127500 RUB |
ДЭП/3-5Д-200P-1 | 200 | 0,02 | 164100 RUB |
ДЭП/3-4Д-500P-1 | 500 | 0,05 | 195000 RUB |
ДЭП/3-5Д-500P-1 | 500 | 0,05 | 200100 RUB |
ДЭП/3-4Д-1000P-1 | 1000 | 0,1 | 321000 RUB |
ДЭП/3-5Д-1000P-1 | 1000 | 0,1 | 321800 RUB |
ДЭП/3-4Д-2000P-1 | 2000 | 0,2 | 839000 RUB |
Динамометры растяжения 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/3-1Д-0,1P-2 | 0,1 | 0,00002 | 72000 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,3P-2 | 0,3 | 0,00005 | 72000 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,5P-2 | 0,5 | 0,0001 | 72000 RUB |
ДЭП/3-1Д-1P-2 | 1 | 0,0002 | 72000 RUB |
ДЭП/3-1Д-2P-2 | 2 | 0,0002 | 72000 RUB |
ДЭП/3-1Д-5P-2 | 5 | 0,001 | 72000 RUB |
ДЭП/3-1Д-10P-2 | 10 | 0,002 | 72000 RUB |
ДЭП/3-1Д-20P-2 | 20 | 0,002 | 76200 RUB |
ДЭП/3-1Д-50P-2 | 50 | 0,01 | 76200 RUB |
ДЭП/3-4Д-50P-2 | 50 | 0,01 | 92600 RUB |
ДЭП/3-1Д-100P-2 | 100 | 0,02 | 102300 RUB |
ДЭП/3-4Д-100P-2 | 100 | 0,02 | 109900 RUB |
ДЭП/3-4Д-200P-2 | 200 | 0,02 | 126620 RUB |
ДЭП/3-5Д-200P-2 | 200 | 0,02 | 146500 RUB |
ДЭП/3-4Д-500P-2 | 500 | 0,1 | 183350 RUB |
ДЭП/3-5Д-500P-2 | 500 | 0,1 | 188000 RUB |
ДЭП/3-4Д-1000P-2 | 1000 | 0,2 | 301400 RUB |
ДЭП/3-5Д-1000P-2 | 1000 | 0,2 | 301800 RUB |
ДЭП/3-4Д-2000P-2 | 2000 | 0,2 | 777600 RUB |
Динамометры сжатия 1 класса по ISO376 (0,24%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/3-1Д-0,1C-1 | 0,1 | 0,00001 | 74000 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,3C-1 | 0,3 | 0,00002 | 74000 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,5C-1 | 0,5 | 0,00005 | 74000 RUB |
ДЭП/3-1Д-1C-1 | 1 | 0,0001 | 74000 RUB |
ДЭП/3-1Д-2C-1 | 2 | 0,0002 | 74000 RUB |
ДЭП/3-1Д-5C-1 | 5 | 0,0005 | 74000 RUB |
ДЭП/3-2Д-5C-1 | 5 | 0,0005 | 94280 RUB |
ДЭП/3-1Д-10C-1 | 10 | 0,001 | 74000 RUB |
ДЭП/3-2Д-10C-1 | 10 | 0,001 | 94280 RUB |
ДЭП/3-1Д-20C-1 | 20 | 0,002 | 80400 RUB |
ДЭП/3-2Д-20C-1 | 20 | 0,002 | 94280 RUB |
ДЭП/3-1Д-50C-1 | 50 | 0,005 | 80400 RUB |
ДЭП/3-2Д-50C-1 | 50 | 0,005 | 101300 RUB |
ДЭП/3-1Д-100C-1 | 100 | 0,01 | 108300 RUB |
ДЭП/3-2Д-100C-1 | 100 | 0,01 | 113000 RUB |
ДЭП/3-2Д-200C-1 | 200 | 0,02 | 115250 RUB |
ДЭП/3-2Д-500C-1 | 500 | 0,05 | 162050 RUB |
ДЭП/3-2Д-1000C-1 | 1000 | 0,1 | 201900 RUB |
ДЭП/3-3Д-1000C-1 | 1000 | 0,1 | 232000 RUB |
ДЭП/3-2Д-2000C-1 | 2000 | 0,2 | 382100 RUB |
ДЭП/3-3Д-2000C-1 | 2000 | 0,2 | 409200 RUB |
Динамометры сжатия 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/3-1Д-0,1C-2 | 0,1 | 0,00002 |
69800 RUB
|
ДЭП/3-1Д-0,3C-2 | 0,3 | 0,00005 | 69800 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,5C-2 | 0,5 | 0,0001 | 69800 RUB |
ДЭП/3-1Д-1C-2 | 1 | 0,0002 | 69800 RUB |
ДЭП/3-1Д-2C-2 | 2 | 0,0002 | 69800 RUB |
ДЭП/3-1Д-5C-2 | 5 | 0,001 | 69800 RUB |
ДЭП/3-2Д-5C-2 | 5 | 0,001 | 89200 RUB |
ДЭП/3-1Д-10C-2 | 10 | 0,002 | 69800 RUB |
ДЭП/3-2Д-10C-2 | 10 | 0,002 | 89200 RUB |
ДЭП/3-1Д-20C-2 | 20 | 0,002 | 76200 RUB |
ДЭП/3-2Д-20C-2 | 20 | 0,002 | 89200 RUB |
ДЭП/3-1Д-50C-2 | 50 | 0,01 | 76200 RUB |
ДЭП/3-2Д-50C-2 | 50 | 0,01 | 95760 RUB |
ДЭП/3-1Д-100C-2 | 100 | 0,02 | 102300 RUB |
ДЭП/3-2Д-100C-2 | 100 | 0,02 | 104800 RUB |
ДЭП/3-2Д-200C-2 | 200 | 0,02 | 108900 RUB |
ДЭП/3-2Д-500C-2 | 500 | 0,1 | 152500 RUB |
ДЭП/3-2Д-1000C-2 | 1000 | 0,2 | 189800 RUB |
ДЭП/3-3Д-2000C-2 | 2000 | 0,2 | 358100 RUB |
ДЭП/3-3Д-3000C-2 | 3000 | 0,5 | 616000 RUB |
ДЭП/3-3Д-5000C-2 | 5000 | 1,0 | 1192800 RUB |
Динамометры универсальные 1 класса по ISO376 (0,45%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/3-1Д-0,1У-1 | 0,1 | 0,00001 | 83200 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,3У-1 | 0,3 | 0,00002 | 83200 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,5У-1 | 0,5 | 0,00005 | 83200 RUB |
ДЭП/3-1Д-1У-1 | 1 | 0,0001 | 83200 RUB |
ДЭП/3-1Д-2У-1 | 2 | 0,0002 | 83200 RUB |
ДЭП/3-1Д-5У-1 | 5 | 0,0005 | 83200 RUB |
ДЭП/3-1Д-10У-1 | 10 | 0,001 | 83200 RUB |
ДЭП/3-1Д-20У-1 | 20 | 0,002 | 89780 RUB |
ДЭП/3-1Д-50У-1 | 50 | 0,005 | 89780 RUB |
ДЭП/3-1Д-100У-1 | 100 | 0,01 | 113700 RUB |
ДЭП/3-6Д-200У-1 | 200 | 0,02 | 500750 RUB |
ДЭП/3-6Д-500У-1 | 500 | 0,05 | 810400 RUB |
ДЭП/3-6Д-1000У-1 | 1000 | 0,1 | 1172000 RUB |
Динамометры универсальные 2 класса по ISO376 (0,45%) | |||
---|---|---|---|
Наименование (исполнение) | НПИ, кН | Дискретность при НмПИ=10% от НПИ, кН | Цена c учетом НДС, руб. |
ДЭП/3-1Д-0,1У-2 | 0,1 | 0,00002 | 78840 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,3У-2 | 0,3 | 0,00005 | 78840 RUB |
ДЭП/3-1Д-0,5У-2 | 0,5 | 0,0001 | 78840 RUB |
ДЭП/3-1Д-1У-2 | 1 | 0,0002 | 78840 RUB |
ДЭП/3-1Д-2У-2 | 2 | 0,0002 | 78840 RUB |
ДЭП/3-1Д-5У-2 | 5 | 0,001 | 78840 RUB |
ДЭП/3-1Д-10У-2 | 10 | 0,002 | 78840 RUB |
ДЭП/3-1Д-20У-2 | 20 | 0,002 | 85080 RUB |
ДЭП/3-1Д-50У-2 | 50 | 0,01 | 85080 RUB |
ДЭП/3-1Д-100У-2 | 100 | 0,02 | 107350 RUB |
ДЭП/3-6Д-200У-2 | 200 | 0,02 | 483100 RUB |
ДЭП/3-6Д-500У-2 | 500 | 0,1 | 792000 RUB |
ДЭП/3-6Д-1000У-2 | 1000 | 0,2 | 1145800 RUB |
Диапазон измерений, кН | Стоимость динамометров ДЭП/3, поверенные Государственным поверителем с оформлением свидетельства о поверке и протоколом испытаний. | |
---|---|---|
Динамометры растяжения и сжатия
|
Универсальные динамометры
| |
1000 | 25.000 руб. | 45.860 руб. |
2000 | 33.500 руб. | - |
3000 | 54.600 руб. | - |
5000 | 66.000 руб. | - |
Свяжитесь с нами
|